Bahrain Grand Prix

Bahrain Grand Prix
Manama , April 22
102 days left!


Το Grand Prix του Bahrain φιλοξενείται στην πίστα του Shakir, τριάντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Μανάμα. Η πίστα σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και κόστισε περίπου 150 εκατομμυρίων δολάρια. Παράλληλα ήταν το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της F1 επί αραβικού εδάφους, ξεκινώντας τη πορεία του στο καλεντάρι των αγώνων από το 2004. Το αξιοσημείωτο της πίστας αυτής είναι ότι διαθέτει 6 διαφορετικές διαδρομές, δύο από τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν την ίδια στιγμή.
To μήκος της είναι μήκος 5,4 χιλιόμετρα, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θυμίζει. Φυσικά βρίσκεται στη καρδιά της ερήμου του Μπαχρέιν και έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεων. Την περσινή χρονιά, λόγω έκρυθμης πολιτικής αστάθειας και επεισοδίων ο αγώνας αναβλήθηκε, ενώ στον τελευταίο αγώνα του 2010 στο βάθρο ανέβηκε ο Fernando Alonso με Ferrari!
Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Στην αραβική γλώσσα Μπαχρέιν σημαίνει «δύο θάλασσες». Το Μπαχρέιν στο παρελθόν υπήρξε μεγάλο εμπορικό κέντρο και όλες οι συναλλαγές γίνονταν μέσω θαλάσσης.
Χάρτης Πίστας / Εισιτήρια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ
| Κερκίδα | Τιμή | Σκεπαστή | Αριθμημένες θέσεις | VideoWall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Grandstand (Wkd.) | 345Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Main Grandstand (Sun.) | 296Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Batelco Stand (Wkd.) | 230Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Batelco Stand (Sun.) | 201Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| First Turn Grandstand (Wkd.) | 154Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| First Turn Grandstand (Sun.) | 134Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 1 Grandstand (Wkd.) | 134Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 1 Grandstand (Sun.) | 116Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 2 Grandstand (Wkd.) | 125Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 2 Grandstand (Sun.) | 106Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 3 Grandstand (Wkd.) | 116Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| University 3 Grandstand (Sun.) | 96Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Victory 1 Grandstand (Wkd.) | 87Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Victory 1 Grandstand (Sun.) | 78Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Victory 2 Grandstand (Wkd.) | 96Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Victory 2 Grandstand (Sun.) | 87Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Friday Only Roaming Ticket (Fri.) | 124Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Gulf Air Club (Wkd.) | 111Euro | OXI | OXI | OXI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Gulf Air Club (Fri.) | 44Euro | OXI | OXI | OXI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Paddock Club (Sat./Sun.) | 3024Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Paddock Club (Wkd.) | 3312Euro | NAI | NAI | NAI | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Bahrain ticket prices2011_new.pdf | 152.77 KB |










