Belgian Grand Prix

Belgian Grand Prix
Spa , September 02
229 days left!


Η πίστα του Spa είναι η αγαπημένη των οδηγών αλλά και των θεατών αφού σχεδόν πάντα προσφέρει άφθονες συγκινήσεις και αγώνες με συνεχείς ανατροπές. Βρίσκεται 130 χιλιόμετρα μακριά από τις Βρυξέλες και κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο ευμετάβλητος καιρός αφού είναι κατασκευασμένη στην καρδιά του δάσους των Αρδεννών. Η αρχική της χάραξη ήταν στα σχεδόν 15 χιλιόμετρα και χρησιμοποιούνταν για αγώνες από το 1924. Παρότι το 1979 η μορφή του Spa άλλαξε με τη διαδρομή να μειώνεται στα επτά χιλιόμετρα, όχι μόνο παρέμεινε συναρπαστικά αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μία από τις ελάχιστες «παραδοσιακές» πίστες που έχουν απομείνει στο καλαντάρι. Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς της διαδρομής και για πολλούς και συνολικά ολόκληρου του πρωταθλήματος είναι η περίφημη στροφή Eau Rouge, η οποία είναι για τους οδηγούς ένα απαιτητικό ανηφορικό σικέιν με τέρμα γκάζι, το οποίο πραγματικά δείχνει οδηγικές ικανότητες και ξεχωρίζει τους «οδηγούς» από τους οδηγούς! Το Spa είναι αδιαμφισβήτητα η αγαπημένη πίστα των οδηγών! To 2011 νικητής του αγώνα ήταν ο Sebastian Vettel με Red Bull Racing!
Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου και η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με 970.000 κατοίκους. Οι Βρυξέλλες είναι πολύ σημαντικός διεθνής συγκοινωνιακός κόμβος και είναι χτισμένη πάνω στις όχθες του ποταμού Σεν που είναι παραπόταμος του Ρύπελ. Οι Βρυξέλλες είναι από τις παλιές ευρωπαϊκές πόλεις και χτίστηκε το 12ο αιώνα.
Χάρτης Πίστας / Εισιτήρια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ
| Κερκίδα | Τιμή | Σκεπαστή | Αριθμημένες θέσεις | VideoWall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold 1 covered Priority 2 (Wkd.) | 545Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 1 Child covered Priority 2 (Wkd.) | 275Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 2 covered Priority 2 (Wkd.) | 473Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 2 Child covered Priority 2 (Wkd.) | 242Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 3 covered Priority 2 (Wkd.) | 473Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 3 Child covered Priority 2 (Wkd.) | 242Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 6 covered Priority 2 (Wkd.) | 473Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 6 Child covered Priority 2 (Wkd.) | 242Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 8 covered Priority 2 (Wkd.) | 473Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 8 Child covered Priority 2 (Wkd.) | 242Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 4 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 418Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 4 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 220Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 7 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 418Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 7 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 220Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 9 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 418Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Gold 9 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 220Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 1 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 347Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 1 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 176Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 2 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 347Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 2 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 176Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 3 uncovered Priority 2 (Wkd.) | 347Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Silver 3 Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 176Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Bronze uncovered Priority 2 (Wkd.) | 127Euro | OXI | OXI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Bronze Child uncovered Priority 2 (Wkd.) | 22Euro | OXI | OXI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Paddock Club (Sat./Sun.) | 0Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Paddock Club (Wkd.) | 0Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Attachment | Size |
|---|---|
| BELGIUM ticket prices2012.pdf | 199.53 KB |










