European Grand Prix

European Grand Prix
Valencia , June 24
163 days left!


O τίτλος «Grand Prix Ευρώπης» ήταν ένα πολύ ωραίο τέχνασμα του Bernie Ecclestone ώστε να μπορεί να διοργανώνει δύο αγώνες στην ίδια χώρα. Η αρχή έγινε με τo Brands Hatch (Αγγλία) ενώ στη συνέχεια η «ευρωπαϊκή» μάχη διεξήχθη στις πίστες του Donnington (Αγγλία), της Jerez (Ισπανία) πριν σταθεροποιηθεί επί Γερμανικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Nurburgring. Από το 2008 επέστρεψε στην Ιβηρική, αυτή τη φορά στους δρόμους του λιμανιού της Valencia, αλλά μάλλον για τελευταία φορά φέτος, αφού το 2012 την θέση του σαν Grand Prix Ευρώπης θα πάρει η Ρώμη, έχοντας πλέον στην γειτονική Ιταλία, δυο αγώνες. Και φέτος λοιπόν, το διάσημο λιμάνι της ισπανικής πόλης και πρωτεύουσα της γευστικής παέγια, θα μετατραπεί ξανά σε μια εντυπωσιακή πίστα και θα φιλοξενήσει τις ομάδες της Formula 1. Το σιρκουί σχεδιάστηκε από τον Hermann Tilke και έχει μήκος 5.419 μέτρα, με 25 στροφές και ταχύτητες των μονοθέσιων που προσεγγίζουν ή και που ξεπερνούν τα 300 Km/h. Το 2010 & το 2011, νικητής του αγώνα της Βαλένθιας ήταν ο Sebastian Vettel με Red Bull Racing.
Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η Βαλένθια είναι η 3η σπουδαιότερη πόλη στην Ισπανία και βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής παραλιακής περιοχής. Μια κοσμοπολίτικη πόλη, που όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα αποτελεί ένα meeting point κουλτούρας, πολιτισμού και ενδιαφέροντος για όλους τους Μεσογειακούς λαούς.
Χάρτης Πίστας / Εισιτήρια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ
| Κερκίδα | Τιμή | Σκεπαστή | Αριθμημένες θέσεις | VideoWall | |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 (Wkd.) | 385Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P3 (Sun.) | 319Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P3 (Sat.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P3 (Fri.) | 44Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P4 (Wkd.) | 495Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P4 (Sun.) | 429Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P4 (Sat.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P4 (Fri.) | 44Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P5 (Wkd.) | 418Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P5 (Sun.) | 352Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P5 (Sat.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| P5 (Fri.) | 44Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M1 (Wkd.) | 319Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M1 (Sun.) | 264Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M1 (Sat.) | 110Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M1 (Fri.) | 33Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M4 (Wkd.) | 264Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M4 (Sun.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M4 (Sat.) | 110Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M4 (Fri.) | 33Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M6 (Wkd.) | 319Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M6 (Sun.) | 264Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M6 (Sat.) | 110Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M6 (Fri.) | 33Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M7 (Wkd.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M7 (Sun.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M7 (Sat.) | 83Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| M7 (Fri.) | 33Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N2 (Wkd.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N2 (Sun.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N2 (Sat.) | 83Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N2 (Fri.) | 28Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N4 (Wkd.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N4 (Sun.) | 165Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N4 (Sat.) | 83Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| N4 (Fri.) | 28Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G1 (Wkd.) | 264Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G1 (Sun.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G1 (Sat.) | 110Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G1 (Fri.) | 28Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G2 (Wkd.) | 264Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G2 (Sun.) | 209Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G2 (Sat.) | 110Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| G2 (Fri.) | 28Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| Gen. Admission (Wkd.) | 132Euro | OXI | NAI | OXI | ΑΓΟΡΑ |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Valencia ticket prices2012.pdf | 217 KB |










