Spanish Grand Prix

Spanish Grand Prix
Circuit de Catalunya , May 13
123 days left!


Ίσως ο καλύτερος ευρωπαϊκός αγώνας της σεζόν γίνεται κάθε χρόνο στην πίστα του Montmelo, σε ένα από τα πιο γρήγορα sircuit που βρίσκεται λίγο έξω από τη Βαρκελώνη και κατασκευάστηκε το 1991. Το μήκος του Circuit de Catalunya σιρκουί, όπως ονομάζεται είναι 4,6 χιλιόμετρα και διαθέτει 8 αριστερές και 5 δεξιές στροφές. Είναι μια πίστα που οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν με κλειστά μάτια, αφού εκεί κάνουν ολοήμερες δοκιμές κάθε τέλος Φεβρουαρίου. Όπως κάθε χρόνο ο τοπικός πληθυσμός γεμίζει τις κερκίδες για να αποθεώσει το «δικό» τους παιδί, τον Fernando Alonso και τους υπόλοιπους Ισπανούς οδηγούς, δημιουργώντας μοναδικά ρεκόρ προσέλευσης. Το 2011 τη νίκη είχε κατακτήσει ο Sebastian Vettel με Red Bull Racing μονοθέσιο.
Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Σε μια προνομιακή τοποθεσία στη βορειοανατολική ακτή της Ιβηρικής Χερσονήσου, η Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα της Καταλονίας, μιας από τις 17 αυτόνομες κοινότητες που συνιστούν την Ισπανία και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό.
Χάρτης Πίστας / Εισιτήρια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ
| Κερκίδα | Τιμή | Σκεπαστή | Αριθμημένες θέσεις | VideoWall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandstand D high Priority 2 (Wkd.) | 405Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand D low Priority 2 (Wkd.) | 360Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand E Priority 2 (Wkd.) | 360Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand F Priority 2 (Wkd.) | 405Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand I Priority 2 (Wkd.) | 378Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand K Priority 2 (Wkd.) | 252Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand A Priority 2 (Wkd.) | 270Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand M Priority 2 (Wkd.) | 315Euro | NAI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand L Priority 2 (Wkd.) | 270Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand N Priority 2 (Wkd.) | 225Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| General Admission Priority 2 (Wkd.) | 108Euro | OXI | OXI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand H Priority 2 (Wkd.) | 270Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand C Priority 2 (Fri.) | 45Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand C Priority 2 (Sat.) | 90Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand C Priority 2 (Sun.) | 180Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand G Zone 1-17 Priority 2 (Wkd.) | 198Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand B Priority 2 (Wkd.) | 198Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Grandstand G Zone 18-24 Priority 2 (Wkd.) | 252Euro | OXI | NAI | NAI | ΑΓΟΡΑ |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Spain F1 tickets2012 .pdf | 176.55 KB |










